Цены на услуги в Клине
Все выгодные цены на услуги по укладке тротуарной плитки в Клине и области. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс по тротуарной плитке и брусчатке в 2026 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 993 99-39-065
Укладка тротуарной плитки в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка тротуарной плитки | 820 | м2 |
| Укладка брусчатки | 1100 | м2 |
| Облицовка фасада под ключ | 820 | м2 |
Заполнение швов тротуарной плитки в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Затирка швов | 102 | м.кв |
| Изготовление плитки | 461 | м.кв |
| Укладка плитки на готовое основание | 410 | м.кв |
Затирка швов тротуарной плитки в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| RodStone Шов-фильтр (серый), Perel | 1170 | уп. |
| Tubag PFN (антрацит) | 2869 | уп. |
| Tubag TFP (серый) | 1332 | уп. |
Тактильная плитка 300х300 в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тактильная плитка диагональные рифы 300Х300Х50 | 150 | м2 |
| Тактильная плитка диагональные рифы 500Х500Х50 | 300 | м2 |
| Тактильная плитка квадратные рифы 300Х300Х50 | 180 | м2 |
Установка бордюров для плитки в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка садового бетонного бордюра | 461 | п.м. |
| Установка дорожного бетонного | 1127 | п.м. |
| Установка пластикового бордюра | 410 | п.м. |
Профессиональная облицовка фасада под ключ в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Виниловый сайдинг | 410 | м2 |
| Металлосайдинг | 461 | м2 |
| Фиброцементный сайдинг | 615 | м2 |
Профессиональный дренаж вокруг дома под ключ в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Поверхностный дренаж | 461 | м.п. |
| Пристенный или кольцевой дренаж вокруг фундамента | 768 | м.п. |
| Глубинный дренаж | 973 | м.п. |
Профессиональная установка бордюров для брусчатки в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка садового бетонного бордюра | 461 | п.м. |
| Установка дорожного бетонного | 1127 | п.м. |
| Установка пластикового бордюра | 410 | п.м. |
Профессиональная укладка дорожек в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка на готовое основание | 1004 | м2 |
| Укладка с устройством основания | 1127 | м2 |
| На бетонное основание | 2151 | м.п. |
Укладка садовых дорожек в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка на готовое основание | 1004 | м2 |
| Укладка с устройством основания | 1127 | м2 |
| На бетонное основание | 2151 | м.п. |
Профессиональная укладка тротуарных дорожек в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка на готовое основание | 1004 | м2 |
| Укладка с устройством основания | 1127 | м2 |
| На бетонное основание | 2151 | м.п. |
Укладка дорожек на даче в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка на готовое основание | 1004 | м2 |
| Укладка с устройством основания | 1127 | м2 |
| На бетонное основание | 2151 | м.п. |
Щебень гранитный по выгодной цене в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отсыпка грунтом | 820 | м.куб |
| Отсыпка песком | 820 | м.куб |
| Отсыпка щебнем | 2561 | м.куб |
Щебень в мешках в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отсыпка грунтом | 820 | м.куб |
| Отсыпка песком | 820 | м.куб |
| Отсыпка щебнем | 2561 | м.куб |
Высококачественный щебень для бетона в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отсыпка грунтом | 820 | м.куб |
| Отсыпка песком | 820 | м.куб |
| Отсыпка щебнем | 2561 | м.куб |
Гравийный щебень для строительства в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отсыпка грунтом | 820 | м.куб |
| Отсыпка песком | 820 | м.куб |
| Отсыпка щебнем | 2561 | м.куб |
Выравнивание рельефа в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Уборка мусора и отходов в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Уборка территории от мусора в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн садового участка в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн дачного участка в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн двора в частном доме в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн сада в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в различных стилях в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в восточном стиле в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в стиле минимализм в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в стиле кантри в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в стиле хай-тек в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в стиле модерн в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в повседневном стиле в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Ландшафтный дизайн в стиле Шале в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Дизайн в садовом стиле в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Благоустройство участка в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание рельефа | 3278 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 2664 | м.кв |
| Уборка территории | 512 | м.кв |
Установка подпорной стенки в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подпорной стенки из бетонных блоков | 512 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из габионов | 512 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из камня | 2049 | м.пог |
Обустройство подпорной стенки в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подпорной стенки из бетонных блоков | 512 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из габионов | 512 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из камня | 2049 | м.пог |
Строительство подпорной стенки из бетона в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подпорной стенки из бетонных блоков | 512 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из габионов | 512 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из камня | 2049 | м.пог |
Монтаж подпорной стенки из блоков в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подпорной стенки из бетонных блоков | 512 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из габионов | 512 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из камня | 2049 | м.пог |
Устройство подпорной стенки из габионов в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подпорной стенки из бетонных блоков | 512 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из габионов | 512 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из камня | 2049 | м.пог |
Монтаж стенки из камня в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж подпорной стенки из бетонных блоков | 512 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из габионов | 512 | м.пог |
| Монтаж подпорной стенки из камня | 2049 | м.пог |
Асфальтирование в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 461 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 512 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 563 | м.кв |
Асфальтирование тротуаров в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 461 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 512 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 563 | м.кв |
Асфальтирование дорог в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 461 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 512 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 563 | м.кв |
Асфальтирование территории в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 461 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 512 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 563 | м.кв |
Асфальтирование дворов в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 461 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 512 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 563 | м.кв |
Асфальтирование небольших территорий в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 461 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 512 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 563 | м.кв |
Асфальтирование территории дома в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | 461 | м.кв |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | 512 | м.кв |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | 563 | м.кв |
Ландшафтное строительство в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Эскизный проект | 2049 | м.кв |
| Генеральный план | 2049 | м.кв |
| Дендроплан | 1020 | м.кв |
Парковое и ландшафтное строительство в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Эскизный проект | 2049 | м.кв |
| Генеральный план | 2049 | м.кв |
| Дендроплан | 1020 | м.кв |
Садово-ландшафтное строительство в Клине
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Эскизный проект | 2049 | м.кв |
| Генеральный план | 2049 | м.кв |
| Дендроплан | 1020 | м.кв |
